2023年秋季/ 2024年春季学期
居民 | 非居民 | |||
小时 | 通勤 (校外) |
登机 (校园) |
通勤 (校外) |
登机 (校园) |
12岁及以上 | 3,841.50 | 7,551.50 | 8,353.00 | 12,063.00 |
11 | 3,584.00 | 7,294.00 | 7,720.00 | 11,430.00 |
10 | 3,334.50 | 7,044.50 | 7,094.50 | 10,804.50 |
9 | 3,085.00 | 6,795.00 | 6,469.00 | 10,179.00 |
8 | 2,835.50 | 6,545.50 | 5,843.50 | 9,553.50 |
7 | 2,586.00 | 6,296.00 | 5,218.00 | 8,928.00 |
6 | 2,336.50 | 6,046.50 | 2,336.50 | 6,046.50 |
5 | 2,055.00 | 5,765.00 | 2,055.00 | 5,765.00 |
4 | 1,805.50 | 5,515.50 | 1,805.50 | 5,515.50 |
1-3 | 1,556.00 | 5,266.00 | 1,556.00 | 5,266.00 |
2023年秋季/ 2024年春季学期
居民 | 非居民 | |||
小时 | 通勤 (校外) |
登机 (校园) |
通勤 (校外) |
登机 (校园) |
12 | 3,811.50 | 7,471.50 | 8,323.00 | 11,983.00 |
11 | 3,777.00 | 7,437.00 | 8,288.50 | 11,948.50 |
10 | 3,742.50 | 7,402.50 | 8,254.00 | 11,914.00 |
9 | 3,708.00 | 7,368.00 | 8,219.50 | 11,879.50 |
8 | 3,372.50 | 7,032.50 | 7,384.50 | 11,044.50 |
7 | 3,054.00 | 6,714.00 | 6,564.50 | 10,224.50 |
6 | 2,735.50 | 6,395.50 | 5,744.50 | 9,404.50 |
5 | 2,385.00 | 6,045.00 | 4,892.50 | 8,552.50 |
4 | 2,066.50 | 5,726.50 | 4,072.50 | 7,732.50 |
1-3 | 1,748.00 | 5,408.00 | 1,748.00 | 5,408.00 |
I. 额外的普通费用
II. 退款政策
3. 宿舍及相关费用
IV. 其他
请参考 大学目录 或联络 学生会计处 其他收费和收费的相关信息
* * * * * * * * *费用如有更改,恕不另行通知 **********